8月14日,国内期市有色金属板块“万绿丛中一点红”,沪锡跌逾3%。截止目前,沪锡主力下跌3.06%,报216330元/吨;碳酸锂主力下跌3.00%,报202050元/吨;沪锌主力下跌1.67%,报20375元/吨。
8月14日有色金属行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化主力 | 2912 | 2900 | 2895 |
碳酸锂主力 | 207200 | 208800 | 208300 |
主力 | 67810 | 68200 | 68460 |
主力 | 18400 | 18425 | 18495 |
主力 | 20540 | 20655 | 20720 |
主力 | 218000 | 221710 | 223160 |
主力 | 15900 | 15950 | 15955 |
主力 | 163000 | 165280 | 164750 |
工业硅主力 | 13780 | 13645 | 13590 |
8月11日,有色金属仓单日报数据显示:
(资料图片仅供参考)
累计仓单14414吨,增加225吨;
铝累计仓单38321吨,减少550吨;
累计仓单18821吨,减少525吨;
锡累计仓单8633吨,减少32吨;
累计仓单39666吨,增加1466吨;
镍累计仓单2239吨,增加89吨;
工业硅累计仓单18240吨,增加396吨;
截止北京时间8月11日,据有色金属商品基差数据显示:铜、铝、镍、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
8月11日?有色金属基差数据表 | ||||
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 68746.7 | 68460? | 286 | 0.42% |
锌 | 20716? | 20720? | -4.00 | -0.02% |
铝 | 18563.3 | 18495? | 68 | 0.37% |
铅 | 15800 | 15955? | -155 | -0.98% |
镍 | 168200 | 164750? | 3450 | 2.05% |
锡 | 222762 | 223160? | -398 | -0.18% |
工业硅 | 13880 | 13590? | 290 | 2.09% |
碳酸锂 | 264600? | 208300? | 56300 | 21.28% |
备注:基差=现货价格-期货价格。