(资料图片仅供参考)
威马农机今日开启申购,公司此次发行总数为2458万股,其中网上发行590万股,申购代码301533,申购价格29.50元 ,发行市盈率为44.05倍,单一账户申购上限为5500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售。
威马农机发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301533 | 股票简称 | 威马农机 |
申购代码 | 301533 | 发行价 | 29.50元 |
发行市盈率 | 44.05倍 | 参考行业市盈率 | 30.56 |
申购日期 | 2023.08.03 | 网上发行数量 | 589.80万股 |
总发行数量 | 2457.67万股 | 申购股数上限 | 5500股 |
顶格申购需配市值 | 5.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.08.07 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
智能化柔性化生产基地建设项目 | 22661.51 |
山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目 | 7460.49 |
营销服务渠道升级建设项目 | 4965.50 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.71 | 5.27 | 4.39 |
净资产(亿元) | 3.89 | 3.33 | 2.76 |
营业收入(亿元) | 6.67 | 7.73 | 6.44 |
净利润(亿元) | 0.70 | 0.71 | 0.62 |
资本公积(亿元) | 1.2400 | 1.2371 | 1.2303 |
未分配利润(亿元) | 1.6281 | 1.1485 | 0.6595 |
基本每股收益(元) | 0.95 | 0.96 | 0.84 |
每股经营现金流(元) | 1.69 | 0.61 | 0.55 |
净资产收益率(加权)(%) | 19.56 | 23.22 | 23.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。